最新情報参加クラブ一覧大会スケジュール・要項・速報市外部グランプリスイムチーム市外部!市外部主催の合宿・合同練習オンラインショップリンク


市外部スイムグランプリ 2007




全国レベルへ羽ばく選手たちを応援する企画”市外部スイムグランプリ2008”!

JO未出場の選手を対象とし、決められた6つの大会でのポイントで、優秀者が決定します。
(※リレーのJO出場選手は対象となります。)

グランプリを見事獲得した選手には、賞状、トロフィーのほかに豪華副賞も!

さぁ、次世代の市外部を担う選手は誰か?!途中経過はこのページで報告していきます!

注意!JO個人種目で出場した選手、制限タイムを突破した選手は、対象外になります!担当者まで、速やかにお知らせ下さい。


現在のランキング (2008.05.25)

12才以下記録会(春)・市外部春季公認記録会終了時点での得点と順位



年齢別ランキング
順位 氏  名 チーム名 学年 年齢 第1戦順位 第2戦順位 総合
8才以下女子
1 藤田 怜菜 横河SC 小3 8 20 23 43
2 三浦 七海 横河SC 小3 8 17 17 34
3 内山梨里子 KONAMI一橋 小3 8 9 17 26
4 川村 莉穂 KONAMI立川 小3 8 0 20 20
5 林口 瑞希 昭島台SS 小3 8 19 0 19
6 花田 早希 KONAMI一橋 小3 8 15 0 15
7 関口 舞花 KONAMI多摩 小2 7 13 0 13
8 小川 真菜 KONAMI一橋 小3 8 11 0 11
8 馬場 琴泉 アクラブ八王 小3 8 0 11 11
8 坂田 未歩 協栄SC町田 小3 8 0 11 11
11 前川 七海 KONAMI多摩 小3 8 10 0 10
12 納谷 夏美 藤村SS 小2 7 9 0 9
12 中橋 千紘 BS東京 小3 8 9 0 9
14 小原 麻裕 S.I.T 小3 8 8 0 8
15 志自岐優希 FIRST 小3 8 5 0 5
15 金子  凜 横河SC 小3 8 5 0 5
17 都筑  愛 KONAMI立川 小3 8 0 3 3
18 須藤  瞳 金田SC 小3 8 2 0 2
19 中山彩理香 KONAMI多摩 小2 8 1 0 1
8才以下男子
1 金  和樹 横河SC 小3 8 30 14 44
2 大勝  勇 横河SC 小3 8 17 11 28
3 武石 滉生 イトマン東伏見 小3 8 0 24 24
3 八木 潤也 セントラル府中 小3 8 14 10 24
5 小日向涼真 秋川文化SS 小3 8 16 7 23
6 川邉 裕喜 金田SC 小3 8 7 6 13
7 帯刀  龍 金田SC 小3 8 6 6 12
8 山本 朝陽 KONAMI多摩 小2 8 10 0 10
9 斉藤  将 KONAMI多摩 小3 8 9 0 9
10 加藤 綾斗 BS東京 小3 8 8 0 8
10 増田  駿 アクラブ稲城 小3 8 0 8 8
12 尾崎 健太 セントラル福生 小3 8 2 4 6
13 山崎 愛斗 金田SC 小2 7 5 0 5
13 芹川 祐樹 藤村SS 小3 8 5 0 5
13 國澤 健大 イトマン昭島 小3 8 5 0 5
16 寺田  仁 KONAMI多摩 小2 7 4 0 4
16 若尾 郁哉 セントラル福生 小3 8 4 0 4
16 小山 来希 藤村SS 小2 8 4 0 4
19 西  晃樹 YOUTH 小3 8 3 0 3
19 古川 翔一 セントラル成瀬 小3 8 3 0 3
19 尾山  武 JSS八王子 小3 8 0 3 3
22 八代 海斗 昭島台SS 小3 8 2 0 2
23 矢坂亮太朗 セントラル府中 小3 8 1 0 1
9才女子
1 藤森 文夏 セントラル福生 小4 9 20 24 44
2 吉田真希子 セントラル福生 小4 9 14 8 22
3 熊谷 笑里 八王子SC 小4 9 20 0 20
4 井口 湖登 金田SC 小3 9 12 5 17
5 青木 麻衣 KONAMI多摩 小3 9 16 0 16
6 原  瑶子 藤村SS 小4 9 14 0 14
6 五十嵐愛依 JSS八王子 小3 9 0 14 14
8 小川 絵理 アクラブ三鷹 小4 9 12 0 12
9 大島 里奈 金田SC 小4 9 6 5 11
9 内田  希 アクラブ稲城 小4 9 0 11 11
11 佐藤真有佳 ホリコSC 小4 9 6 4 10
12 青柳 美希 セントラル東青梅 小4 9 9 0 9
12 大久保広美 セントラル府中 小3 9 5 4 9
14 荒品 唯菜 ロンド上北台 小4 9 8 0 8
15 天野 静楓 イトマン東伏見 小4 9 7 0 7
15 幡野 きこ S.I.T 小4 9 0 7 7
15 杉山 夏織 MYS国立 小4 9 0 7 7
15 溝淵 真由 セントラル成瀬 小3 9 0 7 7
19 山口 真依 イトマン東伏見 小4 9 6 0 6
19 稲垣 亜弓 アクラブ八王 小4 9 0 6 6
19 橋本 佳奈 アクラブ稲城 小4 9 0 6 6
22 山田  舞 セントラル福生 小4 9 5 0 5
22 山ア 千夢 藤村SS 小4 9 5 0 5
22 江本 鈴香 セントラル成瀬 小4 9 5 0 5
25 山田 千秋 S.I.T 小4 9 4 0 4
25 澤野 萌音 セントラル府中 小4 9 4 0 4
25 冨山 夏海 たまSA 小4 9 0 4 4
25 土切ありさ イトマン東伏見 小3 9 4 0 4
25 田中 美優 藤村SS 小3 9 4 0 4
25 伊藤  花 横河SC 小3 9 4 0 4
31 米山  舞 金田SC 小4 9 2 0 2
31 國澤 澄香 イトマン昭島 小4 9 2 0 2
31 土橋 夏実 KONAMI立川 小4 9 0 2 2
31 高山 文香 イトマン東伏見 小3 9 2 0 2
35 小松明日香 KONAMI一橋 小4 9 1 0 1
35 橋 梓沙 昭島台SS 小4 9 1 0 1
35 市原 愛菜 多摩ISC 小4 9 0 1 1
35 山田友菜子 KONAMI多摩 小4 9 0 1 1
35 新比叡真紀 KONAMI多摩 小3 9 1 0 1
9才男子
1 野田 龍也 ロンド上北台 小4 9 12 15 27
1 井野 創開 横河SC 小4 9 20 7 27
3 本田 直也 藤村SS 小4 9 24 0 24
4 吉岡 佳吾 イトマン東伏見 小4 9 0 20 20
4 大崎威久馬 藤村SS 小3 9 20 0 20
6 市川 弦太 セントラル東青梅 小4 9 7 10 17
7 母倉 大志 セントラル成瀬 小4 9 13 3 16
7 奥山 由也 イトマン東伏見 小4 9 0 16 16
9 且田 幸義 藤村SS 小4 9 15 0 15
9 加藤 裕彌 イトマン東伏見 小3 9 0 15 15
11 石原  音 藤村SS 小4 9 12 0 12
12 小野 悠祐 セントラル成瀬 小4 9 5 3 8
12 青木 大輝 FIRST 小4 9 8 0 8
12 江口 陽児 アクラブ稲城 小4 9 0 8 8
15 中井  遼 KONAMI立川 小4 9 0 7 7
15 宇根 勇輝 金田SC 小3 9 3 4 7
15 瀬辺 玄暉 KONAMI一橋 小3 9 7 0 7
15 山崎 翔斗 秋川文化SS 小3 9 7 0 7
19 峯岸 和也 KONAMI多摩 小4 9 0 6 6
20 中嶋 紘南 金田SC 小3 9 5 0 5
20 島  海駆 イトマン昭島 小3 9 5 0 5
20 西村 一輝 イトマン東伏見 小3 9 0 5 5
20 川崎 湧至 セントラル府中 小4 9 4 1 5
24 梶原 拓人 藤村SS 小4 9 4 0 4
24 村越 亮太 アクラブ三鷹 小4 9 4 0 4
26 川田 大悟 S.I.T 小4 9 3 0 3
26 端野 裕郁 ロンド上北台 小4 9 3 0 3
26 平澤  湖 セントラル府中 小3 9 3 0 3
29 野崎 隆司 横河SC 小4 9 1 1 2
29 蔵満  隼 ホリコSC 小4 9 2 0 2
29 山口 大道 八王子SC 小4 9 2 0 2
29 小池 秀輔 アクラブ八王 小4 9 0 2 2
29 山口 洋祐 藤村SS 小3 9 2 0 2
34 亀森  賢 イトマン東伏見 小4 9 1 0 1
34 川島  聖 セントラル成瀬 小4 9 1 0 1
34 山口 昂大 藤村SS 小3 9 1 0 1
10才女子
1 小池恵理子 昭島台SS 小5 10 0 17 17
2 松井 文郁 藤村SS 小5 10 16 0 16
3 長谷川知美 セントラル福生 小5 10 11 2 13
3 長岡 友代 セントラル東青梅 小5 10 13 0 13
5 矢本みなみ イトマン昭島 小5 10 9 2 11
5 川端  南 JSS八王子 小5 10 0 11 11
7 鈴木 風花 FIRST 小5 10 10 0 10
8 松田みのり イトマン昭島 小5 10 7 2 9
9 鳥海 咲穂 セントラル福生 小5 10 8 0 8
9 桜田ちひろ 藤村SS 小5 10 8 0 8
9 森 陽愛子 後楽園調布 小5 10 0 8 8
9 浜野 花帆 セントラル福生 小4 10 8 0 8
9 堀内 日和 セントラル福生 小4 10 3 5 8
14 奥村 未来 金田SC 小5 10 0 7 7
14 荻子 果歩 セントラル成瀬 小5 10 7 0 7
14 中村 鞠花 イトマン昭島 小5 10 0 7 7
17 奥秋 柚樺 セントラル成瀬 小5 10 4 2 6
18 日隈 有木 アクラブ稲城 小5 10 0 5 5
18 上坂真裕子 ロンド・SS 小5 10 0 5 5
18 五十川 英 アクラブ三鷹 小4 10 5 0 5
21 川島 奈月 金田SC 小5 10 0 4 4
21 足立 茉子 横河SC 小5 10 4 0 4
21 石幡のぞ美 セントラル東青梅 小5 10 4 0 4
21 鷲尾理沙子 JSS八王子 小5 10 0 4 4
21 市倉 美奈 セントラル府中 小5 10 0 4 4
21 貝塚 七菜 セントラル府中 小5 10 4 0 4
27 岡本 侑子 横河SC 小5 10 3 0 3
28 松原 里奈 ロンド上北台 小5 10 2 0 2
28 小木曽智代 横河SC 小5 10 2 0 2
28 山崎 利佐 セントラル東青梅 小5 10 2 0 2
31 石橋 由紀 ロンド上北台 小5 10 1 0 1
31 久冨  碧 藤村SS 小5 10 1 0 1
31 渡辺日奈子 イトマン東伏見 小5 10 0 1 1
31 高澤菜々花 KONAMI一橋 小5 10 0 1 1
31 登  美香 JSS八王子 小5 10 0 1 1
10才男子
1 南  慧吾 横河SC 小5 10 20 0 20
2 河原賢太郎 セントラル福生 小5 10 14 5 19
3 滝  真弥 KONAMI立川 小5 10 0 18 18
4 齋藤  樹 イトマン昭島 小5 10 0 15 15
5 三浦 有稀 横河SC 小5 10 11 0 11
5 本多 礼樹 横河SC 小5 10 10 1 11
7 兼子雄太郎 JSS八王子 小5 10 0 10 10
8 保坂 海斗 藤村SS 小5 10 9 0 9
8 佐野 和広 イトマン東伏見 小5 10 0 9 9
8 大野 純平 セントラル東青梅 小4 10 9 0 9
11 佐々 成之 横河SC 小5 10 7 0 7
11 小野 航平 イトマン昭島 小5 10 7 0 7
11 田中 瑛介 イトマン東伏見 小5 10 7 0 7
11 片岡 将人 アクラブ三鷹 小5 10 7 0 7
15 越智 航平 イトマン東伏見 小5 10 6 0 6
15 小橋 世快 セントラル東青梅 小5 10 6 0 6
15 松山 悠真 セントラル府中 小5 10 6 0 6
15 岡田 佑介 たまSA 小4 10 0 6 6
19 金子 克大 横河SC 小5 10 5 0 5
19 伊藤将太郎 FIRST 小5 10 5 0 5
19 藤野  成 昭島台SS 小4 10 4 1 5
19 岩下毅理央 セントラル府中 小4 10 5 0 5
23 山 剛毅 FIRST 小5 10 0 4 4
23 薗部 真暉 イトマン昭島 小5 10 4 0 4
23 大野 将佑 藤村SS 小5 10 4 0 4
23 内山  樹 KONAMI一橋 小5 10 0 4 4
23 熊谷 俊輝 後楽園調布 小5 10 0 4 4
23 藤井 涼矢 JSS八王子 小5 10 0 4 4
29 神田 真志 藤村SS 小5 10 3 0 3
29 進藤 玄馬 セントラル府中 小4 10 2 1 3
31 大勝  力 横河SC 小5 10 2 0 2
31 長野 大樹 イトマン東伏見 小5 10 2 0 2
31 森澤 輝昭 ロンド・SS 小5 10 0 2 2
31 梅林 秀朋 イトマン昭島 小5 10 0 2 2
35 今川 佑哉 八王子SC 小5 10 1 0 1
35 笠原 拓真 セントラル東青梅 小5 10 1 0 1
35 大友 創資 たまSA 小5 10 0 1 1
11才女子
1 松本奈那美 横河SC 小6 11 27 5 32
2 宮原 琴子 ロンド上北台 小6 11 17 5 22
3 島田 律子 セントラル東青梅 小6 11 13 6 19
4 秋田くるみ ロンド上北台 小6 11 13 5 18
5 橋 渚沙 昭島台SS 小6 11 0 17 17
6 横山 亜藍 ロンド上北台 小6 11 10 6 16
7 小澤 遥香 藤村SS 小6 11 15 0 15
8 鈴木 優花 MYS国立 小5 11 0 14 14
9 森永 万智 BS東京 小6 11 12 1 13
10 直井 理咲 横河SC 小6 11 12 0 12
11 八田 未央 セントラル西東京 小6 11 5 5 10
11 水越 若菜 金田SC 小6 11 0 10 10
11 岡本 有生 KONAMI一橋 小6 11 0 10 10
11 納谷 聡美 藤村SS 小5 11 10 0 10
15 高木 彩乃 セントラル福生 小5 11 3 6 9
15 藤巻 紗月 藤村SS 小5 11 9 0 9
15 島 美桜 MYS国立 小5 11 0 9 9
15 横溝 夏実 JSS八王子 小5 11 0 9 9
19 久保木ゆかり イトマン東伏見 小6 11 0 8 8
19 栗原 朋加 セントラル福生 小5 11 8 0 8
21 水岸美弥子 藤村SS 小6 11 7 0 7
21 小林  愛 イトマン昭島 小6 11 0 7 7
23 秋山 深貴 イトマン昭島 小6 11 6 0 6
23 松永  愛 イトマン東伏見 小5 11 6 0 6
23 片石 奈緒 セントラル府中 小5 11 5 1 6
26 市川 玲奈 セントラル東青梅 小6 11 5 0 5
26 加藤 綺音 セントラル成瀬 小6 11 5 0 5
26 有田  咲 イトマン昭島 小6 11 5 0 5
26 森川 知華 イトマン東伏見 小6 11 0 5 5
26 新井 桃子 イトマン昭島 小5 11 0 5 5
31 吉澤明日香 イトマン東伏見 小6 11 4 0 4
32 森房 祐里 イトマン東伏見 小6 11 3 0 3
32 海藤 琴乃 セントラル東青梅 小6 11 3 0 3
32 越後 奈々 多摩ISC 小6 11 0 3 3
32 長島 歩泉 イトマン昭島 小6 11 0 3 3
32 真坂あかり 昭島台SS 小5 11 3 0 3
32 須嵜 仁美 イトマン東伏見 小5 11 0 3 3
32 宮本 透子 KONAMI一橋 小5 11 0 3 3
32 車田真瑠美 多摩ISC 小5 11 0 3 3
40 若山 夏帆 セントラル成瀬 小6 11 2 0 2
40 家田 阿実 多摩ISC 小6 11 0 2 2
40 本橋 佳奈 横河SC 小5 11 2 0 2
43 藤本 理生 マック国分寺 小6 11 1 0 1
43 星谷奈瑠美 S.I.T 小6 11 1 0 1
43 山本 愛望 BS東京 小6 11 1 0 1
43 古山ゆうみ A&A西東京 小6 11 0 1 1
43 川村 真穂 KONAMI立川 小6 11 0 1 1
43 伊藤 瑞希 SA・トム 小6 11 0 1 1
43 中尾昌聖子 昭島台SS 小5 11 1 0 1
11才男子
1 千田 京平 ロンド上北台 小6 11 14 3 17
2 矢城 健渡 アクラブ三鷹 小6 11 17 0 17
3 須藤 一樹 金田SC 小6 11 12 0 12
3 吉村  治 イトマン昭島 小6 11 10 2 12
5 中山 椋健 FIRST 小6 11 11 0 11
5 竹越 洋介 多摩ISC 小6 11 0 11 11
5 前田 隼佑 多摩ISC 小6 11 0 11 11
8 松尾 拓海 イトマン昭島 小6 11 6 4 10
8 野口 聖也 藤村SS 小6 11 10 0 10
8 廣瀬亮太郎 藤村SS 小6 11 10 0 10
8 山口 幸村 協栄SC町田 小6 11 0 10 10
8 原  大輔 KONAMI多摩 小6 11 0 10 10
8 中村 元道 多摩ISC 小5 11 0 10 10
14 徳岡 慎吾 イトマン昭島 小5 11 9 0 9
15 KRAUSE亜怜久守 A&A西東京 小6 11 0 8 8
15 佐粧 海渡 セントラル成瀬 小6 11 0 8 8
15 溝淵光太郎 セントラル成瀬 小6 11 0 8 8
18 松原 由弥 イトマン昭島 小6 11 7 0 7
18 植田 哲成 マック国分寺 小6 11 7 0 7
18 伊藤 隆博 A&A西東京 小6 11 0 7 7
18 上原 正敏 セントラル成瀬 小6 11 0 7 7
18 諸星優太郎 藤村SS 小5 11 7 0 7
18 田中 智也 藤村SS 小5 11 7 0 7
24 寺脇 一輝 イトマン東伏見 小6 11 6 0 6
24 藤掛遼太郎 アクラブ稲城 小6 11 0 6 6
24 金子  陽 セントラル成瀬 小5 11 6 0 6
27 水野 敬太 藤村SS 小5 11 5 0 5
27 中野 大夢 後楽園調布 小5 11 0 5 5
27 根津 拓馬 秋川文化SS 小6 11 5 0 5
30 南雲 賢亮 マック国分寺 小6 11 4 0 4
30 小川 智裕 セントラル東青梅 小6 11 4 0 4
30 瀬谷 有希 セントラル府中 小6 11 0 4 4
30 山本 蒔恩 マック国分寺 小5 11 4 0 4
30 岩間  諒 KONAMI一橋 小5 11 4 0 4
35 松田 直樹 横河SC 小6 11 3 0 3
35 金子温之輔 ミ-ズクラブ 小6 11 3 0 3
35 松田 慈永 MYS国立 小6 11 0 3 3
35 渡辺  充 横河SC 小6 11 0 3 3
35 瀬沼 和徳 セントラル福生 小5 11 3 0 3
40 沢柳 佑典 マック国分寺 小6 11 2 0 2
40 河野 洋介 KONAMI立川 小6 11 0 2 2
42 矢野 雄大 MYS国立 小6 11 0 1 1
42 加藤 優大 協栄SC町田 小5 11 0 1 1
12才女子
1 熊谷 美憂 八王子SC 中1 12 20 10 30
2 立元 瑞季 藤村SS 小6 12 15 0 15
3 松原優衣奈 ロンド上北台 中1 12 13 1 14
3 山村 胡桃 藤村SS 中1 12 14 0 14
5 山口 花奈 FIRST 中1 12 12 1 13
5 佐藤奈緒乃 藤村SS 中1 12 13 0 13
5 山本 里奈 FIRST 小6 12 11 2 13
8 田渕 絢香 八王子SC 中1 12 0 10 10
8 渡辺麻莉子 A&A西東京 小6 12 0 10 10
8 田中 絢子 ロンド・SS 小6 12 0 10 10
11 大道  梢 ロンド上北台 中1 12 8 0 8
11 荒畑  渚 イトマン昭島 小6 12 6 2 8
13 山口友芳里 八王子SC 中1 12 7 0 7
13 加藤 真由 多摩ISC 中1 12 0 7 7
13 岡田 杏実 JSS八王子 中1 12 0 7 7